Tras la alerta de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) sobre 134 entidades que no están autorizadas para entregar créditos o captar dinero de personas, surge la inquietud de cómo poder identificar a las instituciones que sí tienen permiso para operar.
La SEPS controla y supervisa a las cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, cajas de ahorro, cajas comunales, entre otros.
- En internet, en redes sociales o en aplicaciones de mensajería, aparecen y se promocionan muchas organizaciones que dicen ser cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, corporaciones, cajas de ahorro, bancos, entre otros, que supuestamente ofrecen créditos inmediatos o prometen entregar altos rendimientos, en corto tiempo, a cambio de cierta cantidad de dinero depositado.
Para poder diferenciar a las instituciones financieras autorizadas por la SEPS, y así evitar posibles estafas, una opción que tienen los ciudadanos es a través de la página web de la Superintendencia: https://www.seps.gob.ec.
En la página principal del portal se debe ir hacia la parte inferior, en el segmento “Información de organizaciones y entidades en liquidación”. Ahí se encuentra, entre otras opciones, el apartado: Catastro de Entidades del Sector Financiero.
Al dar clic en ese casillero se abre una nueva ventana donde se pueden realizar varias consultas y hasta descargar el catastro actualizado de las entidades activas, así como los catastros de entidades en liquidación, entidades extintas, entidades en conversión y entidades de apoyo.
Sin necesidad de descargar el catastro, se puede ingresar el RUC o razón social de la institución que se desea consultar, para verificar si está o no autorizada para operar como intermediario financiero.
Por ejemplo, al digitar el nombre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Juventud Ecuatoriana Progresista” Limitada -conocida como Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP-, aparece su número de RUC y al dar clic ahí se despliega de inmediato el detalle de la organización, donde se puede evidenciar, entre otros datos, que se encuentra activa y que pertenece al segmento 1 (que son las cooperativas grandes).
El Catastro de Entidades del Sector Financiero, actualizado al 24 de octubre de 2026, registra 415 organizaciones activas, de las cuales 389 son cooperativas de ahorro y crédito.
Las restantes corresponden a mutualistas, cajas centrales, corporaciones, entidades de apoyo y organismos de integración.
Nombres de las instituciones no autorizadas
La lista completa de las entidades no autorizadas está disponible en la página web de la SEPS.
Se encuentran nombres que aparecen como cooperativas (con el acrónimo Coop.), corporación o cajas de ahorro:
| No. | Entidades no autorizadas |
|---|---|
| 1 | CATAR LTDA. |
| 2 | COORPOCREDITOSECUADOR |
| 3 | FINANCIERA COSTA AZUL ECU |
| 4 | BANCO COMUNAL DE BIENESTAR FINANCIERO CREDIPY |
| 5 | CORP LATINA |
| 6 | FINANCIERA COTOCOLLAO (financieracotocollao.com) |
| 7 | BANCRÉDITO |
| 8 | CORPORACIÓN CREDITICIA ALIANZA MINAS |
| 9 | FINANCIERA CREDIAMIGO |
| 10 | BIG MONEY |
| 11 | CORPORACIÓN CRÉDITOS Y AHORROS NUEVA ESPERANZA |
| 12 | FINANCIERA CREDISUR LTDA. |
| 13 | CAJA DE AHORRO VISIÓN SOLIDARIA |
| 14 | CORPORACIÓN DE CRÉDITO SAN PEDRO LIMITADA |
| 15 | FINANCIERA GLOBAL COOP |
| 16 | CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO YACHAK RUNA |
| 17 | CORPORACIÓN DE CRÉDITOS Y AHORRO INDESFUT |
| 18 | FINANCIERA MAXICREDITOS |
| 19 | CAJA SOLIDARIA SUMAK PACHA |
| 20 | CORPORACIÓN FINANCIERA 4 DE OCTUBRE |
| 21 | FINANCIERA ONCE DE JUNIO |
| 22 | CAPITAL ECONÓMICO |
| 23 | CORPORACIÓN LUZ DEL VALLE |
| 24 | FINANCIERA ONCE DE JUNIO LTDA |
| 25 | CODESFIN LTDA. |
| 26 | CORPOTENA, COOPERATIVA FINANCIERA PARA LOS ECUATORIANOS |
| 27 | FINANCIERA PROMERICA |
| 28 | COOP. CATAMAYO |
| 29 | CREDI MAS ECUADOR |
| 30 | FINANCIERA SERVINOVOA |
| 31 | COOP. CATAR DEL ECUADOR |
| 32 | CREDI-OCCIDENTAL |
| 33 | FINANCIERADELBANKSA.COM |
| 34 | COOP. CREDI MUTUATLISTA |
| 35 | CREDIAMIGOSLTDA |
| 36 | FINANCIERAPRESTAAMIGO |
| 37 | COOP. CATAR LTDA. |
| 38 | CREDIFINANCIERAECUATORIANA |
| 39 | FINANCREDITOSSAS.COM |
| 40 | Coopahorro y Créditos OCCIDENTAL |
| 41 | CREDIPROGRESO |
| 42 | FINANZAS DEL PACÍFICO |
| 43 | COOPALIANZAPROGRESO.COM |
| 44 | CREDISALINAS LTDA. |
| 45 | FORTUNARIO ACTIVOS DIGITALES CIA.LTDA. |
| 46 | COOPCREDIEFECTIVO |
| 47 | CRÉDITOS ANDALUCÍA COOPERATIVA DE CRÉDITOS |
| 48 | FUTURO EMPRENDEDOR |
| 49 | COOPCREDISEGURO |
| 50 | CRÉDITOS INNOVACIÓN ANDINA |
| 51 | FUTURO LTDA. |
| 52 | COOPERATIVA CATAMAYO |
| 53 | CRÉDITOS INTERNACIONAL |
| 54 | GRUPO DIFARET* |
| 55 | COOPERATIVA CENTRAL ECUADOR |
| 56 | CREDITOSCUSLTDA |
| 57 | GRUPO RENACER |
| 58 | COOPERATIVA COOPCREDISUR |
| 59 | CREDIVISIÓN |
| 60 | IPANEMA SUPPLY |
| 61 | COOPERATIVA CREDISOLIDARIA |
| 62 | EL MOLINO LIMITADA CORPORACIÓN DE CRÉDITO ONLINE |
| 63 | KASAMA LTDA. |
| 64 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 24 DE JULIO |
| 65 | FINANCATAR CRÉDITOS |
| 66 | MANANTIAL DE ORO |
| 67 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREDIAHORRISTA |
| 68 | FINANCIERA SERVIR LTDA. |
| 69 | MULTICOOP-AHORRO |
| 70 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA MUJER (cooperativadelamujer) |
| 71 | FINANCIERA AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY |
| 72 | MULTIPRESTAFACIL |
| 73 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VENCEDORES DE PICHINCHA (liquidación) |
| 74 | FINANCIERA AHORRO Y CRÉDITO METROPOLIS |
| 75 | PANAMERICANA DE CRÉDITOS |
| 76 | COOPERATIVA DE CRÉDITO Y AHORRO COONFINANDES |
| 77 | FINANCIERA ALIANZA |
| 78 | POLITECNICO CRÉDITOS |
| 79 | COOPERATIVA ECUADOR |
| 80 | FINANCIERA ALIANZA A.S |
| 81 | PRESTAAMIGO LTDA |
| 82 | COOPERATIVA ECUAPROGRESO |
| 83 | FINANCIERA AMAZONAS |
| 84 | PRÉSTAMOS SALITRE EC CRÉDITOS EN LÍNEA |
| 85 | COOPERATIVA ECUAPROGRESO Y CONFINANDES S.A |
| 86 | FINANCIERA AMBATO LTDA |
| 87 | PROFUNDISA AMBATO LTDA. |
| 88 | COOPERATIVA FINANCIERA PRODUBAN |
| 89 | FINANCIERA CIUDAD DE QUITO |
| 90 | PROFUTURO CRÉDITOS |
| 91 | COOPERATIVA LATACUNGA LTDA. |
| 92 | FINANCIERA COOPCREDITO |
| 93 | RAPICREDITOSECUADOR |
| 94 | COOPERATIVA REGIONAL PICHINCHA |
| 95 | FINANCIERA COOPECUADOR |
| 96 | SOCIEDAD FINANCIERA ALIANZA DEL VALLE |
| 97 | COOPERATIVA VISIÓN INTEGRAL |
| 98 | FINANCIERA COOPFOCAP |
| 99 | SOCIEDAD FINANCIERA INTERAMERICANA |
| 100 | COOPERATIVAAHORROCATALO-EC |
| 101 | FINANCIERA COOPROGRESO |
| 102 | SOCIEDAD PRESTAMOS DE QUITO |
| 103 | COOPFINCOMERCIO.COM |
| 104 | FINANCIERA COOPVONNELAN |
| 105 | TECNOCREDITOS |
| 106 | TENACREDITOS.COM |
| 107 | UNICREDIFINANCOOP |
| 108 | ENTIDAD FINANCIERA KULLKY WASI TU FUTURO |
| 109 | COOPERATIVA CREDISEGURO |
| 110 | ENTIDAD FINANCIERA KULLKY WASI TU FUTURO |
| 111 | COOPERATIVA CREDISEGURO |
| 112 | CRÉDITOS FÁCIL |
| 113 | COOPSOLIDARIDAD ORIENTALEC |
| 114 | COOPAMBATO.EC |
| 115 | COOPMIFEX |
| 116 | COOPERATIVA EURO CENTRO |
| 117 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LOS ANDES (ver aclaratoria) |
| 118 | FINANCIERA PREVISIÓN Y DESARROLLO. |
| 119 | ECUAFINANCIAR |
| 120 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JAPAN |
| 121 | GUAYAQUIL Y ASOCIADOS |
| 122 | NEO CREDIT |
| 123 | COOPERATIVA PROMERICA ECUADOR |
| 124 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINANCIERA INDÍGENA LTDA. |
| 125 | COOPERATIVA FUTURO LTDA. |
| 126 | COOPFINANZAS CORPORATIVAS |
| 127 | COOPERATIVA DE AHORRO CREAEC |
| 128 | COOPERATIVA CREDI SOLIDARIAS |
| 129 | COOPERATIVA KUSHKI WIÑARI |
| 130 | COOPERATIVA AGROCRECER LTDA |
| 131 | LYL PRODUAMERICA S.A. |
| 132 | AVALES 1 DE JULIO |
| 133 | CAJA DE AHORRO COOFERZA |
| 134 | COOFERZA |
La Superintendencia desarrolla la campaña informativa “¡Pilas, no te dejes engañar!”, con el fin de prevenir que los ciudadanos pongan en riesgo su dinero, evitando que sean víctimas de fraude o estafa.
Trabaja de manera constante y cercana con la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior, para vigilar y actuar sobre empresas, plataformas y personas que puedan perjudicar a la ciudadanía.
Hizo un llamado a las personas que hayan sido víctimas o que conozcan de un posible acto ilícito, que presenten una denuncia formal en la Fiscalía y que también se comuniquen con la SEPS. (I)
Fuente: El Universo