Desde el 1 de marzo de 2026, el Servicio de Rentas Internas (SRI) aumentó el porcentaje en algunos tributos. Uno de estos cambios se relaciona con las pólizas y los depósitos a plazo fijo en bancos y cooperativas, cuya retención pasó del 2% al 3%.
En estos casos, la retención no se aplica al capital invertido, sino únicamente a los rendimientos generados.
Analistas tributarios aclararon que las inversiones exentas de pagar este impuesto son aquellas que se colocan por más de 180 días (más de seis meses), conforme lo establece la Ley de Régimen Tributario Interno.
No es un impuesto nuevo
El pasado 27 de febrero, el SRI actualizó la tabla de retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta.
Es así que:
| Servicio | % de retención previa | % de retención actualizado |
| Rendimientos financieros: Inversiones en títulos de valores en renta fija gravados | 2% | 3% |
| Intereses pagados por entidades del sector público a favor de sujetos pasivos | 2% | 3% |
| Rendimiento financiero: Depósitos cuenta corriente | 2% | 3% |
| Rendimiento financiero: Depósitos cuenta ahorros – sociedades | 2% | 3% |
| Rendimientos financieros: depósito a plazo fijo gravados | 2% | 3% |
| Rendimiento financiero: operaciones de reporto – repos | 2% | 3% |
| Inversiones (captaciones) redimiento distinto de aquellos pagados a IFIs | 2% | 3% |
| Rendimientos financieros: obligaciones | 2% | 3% |
| Rendimientos financieros: bonos convertibles en acciones | 2% | 3% |
| Otros intereses y rendimiento financiero gravado | 2% | 3% |
| Servicios que predomina la mano de obra | 2% | 3% |
| Servicios prestados por medio de comunicación y agencia de publicidad | 2,75% | 3% |
| Pagos a través de liquidación de compra (nivel cultural o rusticidad) | 2% | 3% |
| Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal | 1,75% | 2% |
| Seguros y reaseguros (primas cesiones) | 1% | 2% |
| Rendimientos financieros pagados a naturales y sociedades (No a IFis) | 2% | 3% |
| Contraprestación producida por la enajenación de derechos representantivos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades, no cotizados en bolsa de valores del Ecuador | 1% | 2% |
| Otras retenciones aplicables al 2,75% | 2,75% | 3% |
| Comisiones a sociedades, nacionales o extranjeras residentes y establecimientos permanentes domiciliados en el país | 3% | 5% |
| Servicios profesionales prestados por sociedades residentes | 3% | 5% |
| Pago a deportistas, entrenadores, árbitros, miembros del cuerpo técnico por sus actividades ejercidas como tales | 8% | 10% |
| Pago a artistas por sus actividades ejercidas como tales | 8% | 10% |
Radio Pichincha